91香蕉视频YDS係列畜牧儲存罐、儲存牛凍精的液氮罐是一種養殖業專用的經(jīng)濟實用(yòng)型液氮罐,為長期靜態儲存凍精和方便采樣工作而設計,較為適合需要人工轉移(yí)保存凍(dòng)精、生物樣(yàng)品的用戶,特別是山區用戶使(shǐ)用。
該係列牛(niú)精儲存(cún)罐選用優質航空鋁,內含(hán)多層高強性能隔熱層,具有(yǒu)小巧輕便、易(yì)於攜帶、經濟(jì)適用、高效儲存、液氮揮發率低的特點,全(quán)方位保證樣品(pǐn)安全。
除畜牧業保存凍精、疫苗、細胞、微生物外,91香蕉视频(chí)畜牧液氮罐還可用於機械製造、電子、冶金、能源等領域。

| 型號 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-16 | YDS-16 (9槽) |
YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47 | |||||||
| 容積(L) | 2.3 | 3.1 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 47.5 | |||||||
| 口徑(mm) | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 127 | |||||||
| 外徑(mm) | 180 | 223 | 280 | 304 | 304 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 516 | |||||||
| 高(gāo)度(mm) | 420 | 455 | 525 | 565 | 565 | 525 | 535 | 720 | 760 | 710 | 710 | 710 | 710 | 790 | |||||||
| 靜態液氮蒸發量(L/d) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | |||||||
| 靜態液(yè)氮保存(cún)期(D) | 28 | 26 | 53 | 87 | 50 | 145 | 83 | 260 | 290 | 150 | 167 | 90 | 100 | 118 | |||||||
| 可選提桶樣本儲存容量 | |||||||||||||||||||||
| 提桶數量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
| 提桶直徑(mm) | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 | 38 | 38 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 |
| 提桶高度(mm) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 276 |
| 細(xì)管容量(liàng)-單層0.5ml | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 1188 | 792 | / | 792 | / | 2244 | / | 792 | / | 2244 | / | 5124 | / | / |
| 細(xì)管(guǎn)容量-單0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 2682 | 1788 | / | 1788 | / | 5022 | / | 1788 | / | 5022 | / | 11640 | / | / |
| 細管容量-雙層0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1284 | / | 1284 | / | 3624 | / | 1284 | / | 3624 | / | 9048 | 6040 |
| 細管容(róng)量-雙0.25ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2832 | / | 2832 | / | 8460 | / | 2832 | / | 8460 | / | 20706 | 14100 |
注:
1.表中所述的幾何容(róng)積/高度/外(wài)徑/直(zhí)徑(jìng)等數值均屬於實際測量(liàng)值,因測量器具/環境等因素影響,可能存在誤差(chà),誤(wù)差範圍不(bú)超過±3%。
2.靜態(tài)液(yè)氮保存期:在標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20 ℃)下(xià),容(róng)器中充入液氮預冷並達到熱平衡後(hòu),且(qiě)液氮充滿率達(dá)到100%,靜態放置至液氮全部蒸(zhēng)發完的天數。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在(zài)規定的充滿率下,靜置達到熱平衡後,24 h內自然蒸發損失的液氮質量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質量的百分(fèn)比,換算為標準狀態(大(dà)氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發率值(zhí)。